基本参数 | |
产品类型 | LED显示器,护眼显示器 |
---|---|
产品定位 | 影音娱乐 |
屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 1080p(全高清) |
面板类型 | TN |
背光类型 | LED背光 |
静态对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 5ms |
显示参数 | |
亮度 | 200cd/㎡ |
---|---|
可视面积 | 476.64×268.11mm |
可视角度 | 170/160° |
显示颜色 | 16.7M |
色域 | NTSC:72% |
接口参数 | |
视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
---|
外观规格 | |
机身颜色 | 黑色 |
---|---|
外观设计 | 9.9mm超薄机身设计,圆形底座 |
产品尺寸 | 508.6×302×80.1mm(不含底座) 508.6×395.4×206.5mm(包含底座) 568×363×153mm(包装) |
产品重量 | 2.8kg(净重) 4kg(毛重) |
底座功能 | 倾斜:-1-22° |
壁挂 | 支持(75×75mm) |
其它参数 | |
电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
---|---|
电源功率 | 最大:25W 待机:<0.3W |
节能标准 | 能源之星 |
安规认证 | Windows认证 |
其它特点 | 优化游戏场景下的响应时间,有效避免动态残像,强化暗部细节 全新三星灵智节能,可根据屏幕整体的图像表现,自动调整显示器亮度实现约10%能耗节省 |
上市时间 | 2015年09月 |
显示器附件 | |
包装清单 | 显示器 x1 底座 x1 电源线 x1 D-sub线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 整机保修1年 |
客服电话 | 400-810-5858;010-6475-1880纠错 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 |
评论晒单