产品型号 | CS-DL20S-BrBT/R4(铁门)/CS-DL20S-BrBM/R4(木门) | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金+塑胶 |
面板尺寸 | 399.3*83.2*34.8mm | |
颜色 | 棕色 | |
锁体类型 | 上提反锁 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁芯级别 | C级 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 、短信授权 |
指纹头 | 半导体 | |
指纹头分辨率 | 508Dpi | |
指纹识别时间 | <1秒 | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.001% | |
指纹识别角度 | 360° | |
用户容量 | 100个(单个用户最多5个指纹1个密码1张卡片) | |
指纹容量 | 100枚 | |
密码容量 | 100组 | |
感应卡容量 | 100张 | |
读卡距离 | 0~10mm | |
工作电源 | 5号碱性电池,8节,单节额定电压1.5V | |
应急电源 | Micro USB | |
静态功耗 | <150uA | |
动态功耗 | <300mA | |
工作温度 | -30℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~97% | |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
语言 | 中文 | |
功能配置 | 临时密码 | 支持 |
虚位密码 | 支持(最大20位) | |
室内反锁 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
双重认证 | 支持(双认证用户) | |
开门记录 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持(指纹或密码或卡5分钟内累计输错5次,锁定3分钟) | |
安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
标准门厚 | 标准60mm-80mm | |
适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) |
评论晒单