采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,超低码流 内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米 支持宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装 支持IP67防护等级
外观 | 枪型 |
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200万 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
ROM | 16MB |
RAM | 64MB |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 50m(红外) |
补光灯控制 | 自动 |
补光灯 | 1颗(红外灯) |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
镜头焦距 | 2.8mm |
镜头光圈 | F2.0 |
视场角 | 水平106°×垂直55°×对角126° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 0.5m |
DORI Distance | D:38.6m;O:15.4m;R:7.7m;I:3.9m |
*工具_A | 3.26 |
*工具_C | 2.9 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B |
智能编码 | H.264:支持; H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz:主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) |
视频流能力 | 双码流 |
支持的分辨率 | 1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704×;576);VGA(640×380);CIF(352×288) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
视频码率 | H.264:32Kbps~6144Kbps; H.265:12Kbps~6144Kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
增益控制 | 自动 |
降噪 | 3D降噪 |
动态检测 | 关掉/打开(四区域) |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1080P) |
智能补光 | 支持 |
图像旋转 | 0°/180° |
图像翻转 | 支持 |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
语言 | 中文 |
内置MIC | 支持 |
音频压缩标准 | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM; AAC |
音频采样率 | 8 KHz;16 KHz |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
SDK和API | 支持 |
网络协议 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile T);CGI;GB/T28181;乐橙 |
预览最大用户数 | 6个(总带宽:36M) |
存储功能 | 乐橙云;FTP |
浏览器 | 支持IE:所有版本; 支持谷歌:所有版本; 支持火狐:所有版本; |
对接平台 | NVR4X;NVR2X;NVR1X;DSS7016D-I;SmartPSSPlus;乐橙 |
移动客户端系统 | Android;iOS |
网络安全 | 可信升级;可信执行;可信启动;X.509证书生成与导入;安全日志;帐户锁定;WSSE;Digest;配置加密;码流加密 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;自定义叠加 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制 |
工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:1.2W(DC12V);2W(POE) 最大功耗(ICR切换+H.265+红外灯最亮等情况):3.1W(DC12V);4.1W(POE) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
储存温度 | -40℃~+60℃ |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 194.4mm×96.6mm×89.5mm(长×宽×高) |
包装尺寸 | 252mm×137mm×113 mm(长×宽×高) |
净重 | 0.64kg |
毛重 | 0.78kg |
安装方式 | 壁装;吊装;立杆装;横杆装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
评论晒单