产品特点:
支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,人脸检测
采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
可输出200万((1920*1080)@25fps
支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SVC,SMARTH.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持DC12V供电方式,方便工程安装
支持IP67防护等级
产品参数:
参数名称 | 参数值 |
外观 | 枪型 |
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200万 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M16 |
镜头焦距 | 3.6mm |
镜头光圈 | F1.0 |
视场角 | 水平89.5°×垂直47.4°×对角106.9° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 2.1m |
通用行为分析 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;人脸检测 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
视频帧率 | 50Hz: 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@14fps) 60Hz: 主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1920×1080@9fps) |
视频码率 | H264:32K ~ 8192kbps H265:16K ~ 6144kbps |
日夜转换 | 电子彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 手动/自动 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1080P) |
透雾功能 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270° |
隐私遮挡 | 4块 |
报警事件 | 区域入侵,绊线入侵,物品遗留/消失,场景变更,徘徊检测,人员聚集,快速移动,停车检测×网络断开×IP冲突×非法访问×移动检测×视频遮挡×场景变更×人脸侦测×电压检测 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;组播 |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
预览最大用户数 | 6个(总带宽:24M) |
存储功能 | 支持 NAS FTP 乐橙 |
浏览器 | 支持IE9×IE10×IE11×Chrome8+×Firefox3.5+×Safari5+浏览器 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间×通道×地理位置×图片×字体大小 |
录像模式 | 手动录像×视频检测录像×定时录像×报警录像 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名和密码×MAC地址绑定×HTTPS加密×IEEE 802.1x×网络访问控制 |
低照等级 | 星光 |
供电方式 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:1.44W 最大功耗:1.44W 备注:该设备无红外灯以及ICR |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 221mm×109mm×101mm |
净重 | 776g |
毛重 | 1013g |
安装方式 | 壁装;吊装;平面装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
评论晒单