内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 支持高空抛物检测,抛物轨迹可实时显示,支持过滤干扰目标 采用星光低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@30fps 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 内置红外补光灯,最大红外监控距离120米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出,音频1进1出,RS485,BNC,最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装 支持IP67防护等级
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
SDK和API | 支持 |
网络协议 | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);GB/T28181(双国标);CGI;乐橙 |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
存储功能 | FTP;SFTP;NAS;Micro SD卡(256G);乐橙云 |
浏览器 | 支持IE:IE8,IE9,IE11; 支持谷歌; 支持火狐 |
对接平台 | NVR4X、NVR5X、EVS、DH-DSS-H8900、ICC、SmartPSSPLUS、7016、H8810、云眸 |
移动客户端系统 | Android;iOS |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片;自定义叠加 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 外部报警 > 视频检测录像 > 定时录像 |
最大Micro SD卡 | 256 GB |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
其他功能 | 高空抛物 |
RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) |
音频输入 | 1路(RCA头) |
外观 | 枪型 |
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 400W |
最大分辨率 | 2688×1520 |
ROM | 128MB |
RAM | 1GB |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 120m(红外) |
补光灯控制 | 倍率优先;手动;自动 |
补光灯 | 4颗红外 |
内置电池 | 支持 可充电纽扣锂电池 1mAH |
镜头类型 | 电动变焦 |
镜头接口 | φ14 |
镜头焦距 | 06-24mm |
镜头光圈 | F1.5 |
视场角 | 水平:42°~16° 垂直:23°~9° 对角:47.5°~19° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | W端:0.5m; T端:0.5m |
DORI Distance | W:D:153m;O:61m;R:30m;I:15m T:D:358m;O:143m;R:71m;I:136m |
*工具_A | 7.65 |
*工具_B | 17.89 |
*工具_C | 2.0 |
通用行为分析 | 高空抛物 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
智能编码 | H.264:支持 H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz 主码流(2688×1520@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@11fps) ; 60Hz 主码流(2688×1520@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(704×480@12fps) |
视频流能力 | 三码流 |
支持的分辨率 | 2688×1520;2560×1440;2304×1296;1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1080× 720);D1(704×576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
视频码率 | H.264:3Kbps ~ 20480Kbps; H.265:3Kbps ~ 20480Kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
场景自适应 | 支持 |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 自动/手动 |
音频输出 | 1路(RCA头) |
报警输入 | 3路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
报警输出 | 2路(湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流) |
模拟输出接口 | 1路(CVBS输出 BNC接口) |
工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:2.8W(DC12V);4.3W(POE); 最大功耗(ICR切换+红外灯最亮+宽动态+智能):11W(DC12V);12.8W(POE) |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
储存温度 | -40℃~60℃ |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 219.6mm×108.3mm×101.5mm(长×宽×高) |
包装尺寸 | 307mm x 155mm x 143mm(长×宽×高) |
净重 | 1058g |
毛重 | 1246g |
安装方式 | 壁装;吊装;横杆装;立杆装 |
镜头 | 标配 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2688×1520) |
感兴趣的区域ROI | 支持(4块) |
防抖功能 | 电子防抖 |
智能补光 | 支持 |
透雾功能 | 支持 |
图像旋转 | 0°/90°/180°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持) |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 8块 |
语言 | 简体中文 |
音频接口 | 支持 |
音频压缩标准 | PCM;G.711A;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
音频采样率 | 8 KHz;16 KHz;32 KHz;48 KHz;64 KHz |
报警 | 支持 |
报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;视频遮挡;虚焦侦测;电压检测;场景变更;外部报警;安全异常;高空抛物 |
评论晒单